Hier versuchen wir, alle unsere gesegelten Törns für uns als Erinnerung und Übersicht zum leichteren Auffinden in den Blog-Beiträgen aufzunehmen:
| JAHR | MONAT | TÖRN | ZIEL | sm | LINKS |
| 2019 | JULI | 1. MAL | IJSSELMEER – MAKKUM | 61 | LINK |
| 2019 | AUGUST | SOMMERTØRN | WADDENZEE – TEXEL, TERSCHELLING | 128 | LINK |
| 2019 | OKTOBER | OKTOBERTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING | 44 | LINK |
| 2019 | NOVEMBER | NOVEMBERTØRN | WADDENZEE – TEXEL, VLIELAND | 81 | LINK |
| 2019 | DEZEMBER | SILVESTERTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING | 42 | LINK |
| 2020 | MAI | PFINGSTTØRN | IJSSELMEER – MAKKUM (Jochen) | 24 | LINK |
| 2020 | JULI | SOMMERTØRN – Generalprobe | WADDENZEE – TERSCHELLING, RICHEL | 54 | LINK |
| 2020 | JULI | SOMMERTØRN | NORDSEE – AMELAND, SCHIERMONNIKOOG, ALLE OSTFRIESISCHEN INSELN – BORKUM, NORDERNEY, WANGEROOGE, SPIEKEROOG, LANGEOOG, BALTRUM, NORDERNEY, JUIST – , VLIELAND, RICHEL | 331 | LINK |
| 2021 | JUNI | ARBEITS-TESTTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING | 44 | LINK |
| 2021 | JULI | SOMMERTØRN – Generalprobe | WADDENZEE – IJSSELMEER – MEDEMBLIK | 60 | LINK |
| 2021 | JULI | SOMMERTØRN | NORDSEE – CUXHAVEN, ELBE, HAMBURG (Gisela & Kalle), HELGOLAND (Malte), BREMERHAVEN, WANGEROOGE, SPIEKEROOG | WADDENZEE – VIELAND | 619 | LINK |
| 2021 | OKTOBER | HERBSTTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING | 44 | LINK |
| 2021 | DEZEMBER | SILVESTERTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING (Nebel) | 46 | LINK |
| 2022 | APRIL | OSTERTØRN | IJSSELMEER – MAKKUM (Carmen & Genschi), ENKHUIZEN, HINDELOOPEN | 75 | LINK |
| 2022 | MAI | 1811-REGATTA | WADDENZEE – VOR HARLINGEN | 36 | – |
| 2022 | JUNI | JUNITØRN | IJSSELMEER – DE KREUPEL, URK, STAVOREN | 98 | LINK |
| 2022 | JULI | SOMMERTØRN | NORDERNEY, HELGOLAND, NORDFRIESISCHE INSELN – SYLT, AMRUM, LANGENESS, FÖHR, HOOGE, OLAND, GRÖDE, PELLWORM – , HELGOLAND, TERSCHELLING, RICHEL | 475 | LINK |
| 2022 | OKTOBER | OKTOBERTØRN | WADDENZEE – TEXEL | 46 | LINK |
| 2022 | OKTOBER | HERBSTTØRN | WADDENZEE – VLIELAND | 41 | LINK |
| 2023 | APRIL | TESTTØRN | WADDENZEE – KIMSTERGAT | 18 | – |
| 2023 | MAI | PFINGSTTØRN | WADDENZEE – KIMSTERGAT | 19 | – |
| 2023 | JULI | SOMMERTØRN | NOK, KIEL, OSTSEE, FLENSBURG, SONDERBURG, LYØ, ÆRØ, ÆROSKØBING, SCHLEIMÜNDE, KIEL, NOK, GIESELAU, EIDER, TÖNNING, HELGOLAND, WADDENZEE – LAUWERSOOG, LAUWERSMEER, AMELAND, TERSCHELLING | 748 | LINK |
| 2024 | MAI | HIMMELFAHRTTØRN | WADDENZEE – RICHEL (Schule-Test & Lerntørn) | 32 | LINK |
| 2024 | MAI | PFINGSTTØRN | WADDENZEE – K’ZAND, HARLINGEN | 26 | – |
| 2024 | JULI | SOMMERTØRN | IJSSELMEER – ENHUIZEN (Lars & Lasse), MEDEMBLIK | WADDEENZEE – TEXEL, HARLINGEN | IJSSELMEER – WARNS, MAKKUM (Maren & Nick)| WADDENZEE – VERVERSGAT I JSSELMEER – HINDELOOPEN, MAKKUM | WADDEENZEE – TERSCHELLING, RICHEL, TERSCHELLING, AMELAND, KIMSTERGAT, GRIEND | 328 | LINK |
| 2024 | OKTOBER | HERBSTTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING | 44 | LINK |
| 2024 | NOVEMBER | ADVENTSTØRN | WADDENZEE – VLIELAND | 42 | LINK |
| 2025 | MÄRZ | MÄRZTØRN | WADDENZEE – TEXEL, TERSCHELLING | 83 | LINK |
| 2025 | MAI | MAITØRN | WADDENZEE – VLIELAND | 44 | LINK |
| 2025 | MAI | PFINGSTTØRN | IJSSELMEER – TRINTELHAVEN, MARKER WADDEN, MAKKUM | 106 | LINK |
| 2025 | AUGUST | SOMMERTØRN | WADDENZEE – TEXEL, HARLINGEN, AMELAND, SCHIERMONNIKOOG, HET RIF, RICHEL, K’ZAND | 221 | LINK |
| 2025 | SEPTEMBER | SEPTEMBERTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING | IJSSELMEER – STAVOREN, HINDELOOPEN | 99 | LINK |
| 2025 | OBTOBER | NOVEMBERTØRN | WADDENZEE – TERSCHELLING (Axel) | 42 | (offen) |
… die Liste ist bei uns praktisch dauerhaft in Arbeit … 😉